|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Densidade: | cerca de 0,5 g/cm3 | Tipo: | Pasta de modelagem |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Automóveis, aviões, iates, mofo de lâminas eólicas | Método de manuseio: | Aplicação manual |
| Materiais | 0500A | 0500B | Misturados |
| Descrição | Resina epóxi | Agente de cura | |
| ração de mistura ((peso) | 1 | 1 | |
| Cor: | castanho | Branco | castanho |
| Tempo de mistura: 500 g, 25° (min) | 30 | ||
| Tempo de curado antes da usinagem ((20-25 mm) (horas) | 6-8 anos | ||
| espessura da camada (mm) | - O máximo.40 | ||
| Densidade: ((g/cm3) aprox. | 0.5 | ||
| Dureza ((Costa D): | 50-55 | ||
| Resistência à temperatura ((°C): | 60 a 70 | ||
| Coeficiente de expansão térmica ((10-6 K-1): | 45 a 50 | ||
| Resistência à compressão ((N/mm2)): | 15 a 25 | ||
| Resistência flexural ((N/mm2)): | 10 a 20 | ||
| Embalagem ((kg) | 10 | 10 |
Características: muito fácil de formar e de mecanizar, excelente estabilidade das dimensões
Aplicações: modelo de iate, modelo de referência, modelo de sistema e de areia, protótipo rápido, molde de lâmina eólica, etc.
![]()
Pessoa de Contato: Jack
Telefone: +86-15975552099