![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Densidade: | 0,7-0,8 g/cm3 | Cores: | Castanho |
---|---|---|---|
Método de manuseio: | Aplicados por uma máquina automática extrudável | Aplicação: | Automóveis, aviões, barcos, iates, mofo de lâminas eólicas |
Materiais | 5300A | 5300B | Misturados |
Descrição | Resina epóxi | Agente de cura | |
ração de mistura | 1 | 1 | |
Cor: | castanho ou outro | Branco | castanho ou outro |
Tempo de mistura: 500 g, 25° (min) | 30 | ||
Tempo de curado antes da usinagem ((20-25 mm) (horas) | 6-8 anos | ||
espessura da camada (mm) | - O máximo.40 | ||
Densidade: ((g/cm3): | 0.7-0.8 | ||
Dureza ((Costa D): | 65 a 70 | ||
Resistência à temperatura ((°C): | 70 a 75 | ||
Coeficiente de expansão térmica ((10-6 K-1): | 45 a 50 | ||
Resistência à compressão ((N/mm2)): | 16.2 | ||
Resistência flexural ((N/mm2)): | 19.2 | ||
Resistência à tração ((N/mm2)): | 12.4 | ||
Pacote ((L) | 200 litros por barril | 200 litros por barril |
Características: muito fácil de formar e de mecanizar, excelente estabilidade das dimensões
Aplicações: modelo mestre de automóveis, modelo de iate, modelo de referência, sistema e modelo fundido em areia, protótipo rápido, etc.
Pessoa de Contato: Jack
Telefone: +86-15975552099