![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Utilização: | Machining CNC | Máquinabilidade: | Com muita facilidade. |
---|---|---|---|
Densidade: | 00,6-0,7 g/cm3 | Cores: | Marrom, rosa. |
Aplicação: | Padrão do sapato, padrão do sapato, molde da sola | Dureza: | Litoral D 55-65 |
Estabilidade: | Dimensão estável | dimensão: | 1500x500x50/75/100 mm |
Modelo N.O. | ZK430 |
Cores | Marrom, rosa. |
Densidade ((g/cm3) | 0.65-0.7 |
Dureza ((Costa D) | 60 a 65 |
Coeficiente de expansão térmica ((10-6 K-1) | 50 a 60 |
Temperatura variável térmica ((°C) | 70 a 80 |
Resistência à compressão ((N/mm2) | 40 a 50 |
Resistência flexural ((N/mm2) | 25 a 30 |
Propriedades-chave | 1Estrutura superficial muito fina |
2. Muito fácil de mecanizar | |
3. Econômico | |
Aplicações | 1. Modelos mestres e de cópia |
2Modelo de sapato e molde da sola | |
3Modelo de referência | |
Dimensão ((mm) | 750x500x40-100 |
1500x500x ((40-100) |
Pessoa de Contato: Jack
Telefone: +86-15975552099