|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Utilização: | Fabricação a partir de matérias têxteis | Máquinabilidade: | É fácil. |
|---|---|---|---|
| Densidade: | 00,65-0,7 g/cm3 | Cores: | Marrom, rosa. |
| Aplicação: | Fabricação de modelos de sapatos, fabricação de moldes de solas de sapatos | Dureza: | Litoral D 60-65 |
| Estabilidade: | Estabilidade dimensional | Dimensão: | 700x450x30~120 mm |
| Modelo N.O. | ZK430 |
| Cores | Marrom, rosa. |
| Densidade ((g/cm3) | 0.65-0.7 |
| Dureza ((Costa D) | 60 a 65 |
| Coeficiente de expansão térmica ((10-6 K-1) | 50 a 60 |
| Temperatura variável térmica ((°C) | 70 a 80 |
| Resistência à compressão ((N/mm2) | 40 a 50 |
| Resistência flexural ((N/mm2) | 25 a 30 |
| Propriedades-chave | 1Estrutura superficial muito fina |
| 2. Muito fácil de mecanizar | |
| 3. Econômico | |
| Aplicações | 1. Modelos mestres e de cópia |
| 2Molde de sola de sapato | |
| 3Modelo de referência | |
| Dimensão ((mm) | 700x450x(30-100) |
![]()
Pessoa de Contato: Jack
Telefone: +86-15975552099