|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Força de compressão: | MPa ≥70 | Materiais: | Resina epoxi |
|---|---|---|---|
| Máquinas de corte a máquina: | - Sim, sim. | Revestimento de superfície: | Limpa |
| Densidade: | 00,95 g/cm3 | Dureza: | Margem D 77-82 |
| Cores: | Marrom, Beige, Azul, Verde | Aplicação: | Formas de fibras de carbono, ferramentas de colocação para preparação |
| Modelo N.O. | ZK950 |
| Cores | Marrom, azul. |
| Densidade ((g/cm3) | 0.95 |
| Dureza ((Costa D) | 77-82 |
| Coeficiente de expansão térmica ((10-6 K-1) | 25-35 |
| Temperatura variável térmica ((°C) | 190-200 |
| Resistência à compressão ((N/mm2) | 70 a 80 |
| Resistência flexural ((N/mm2) | 40 a 50 |
| Propriedades-chave | 1Estrutura superficial muito fina |
| 2. Resistente a altas temperaturas, até 200°C | |
| 3Excelente estabilidade das dimensões | |
| Aplicações | 1. Moldes de fibras de carbono |
| 2. Moldes de formação de vácuo | |
| 3. Ferramentas de colocação para prepreg | |
| Dimensão ((mm) | 1000 x 500 x ((50/75/100) |
| 1500 x 500 x ((50/75/100 ~ 200) tamanho maior pode ser personalizado |
![]()
Pessoa de Contato: Jack
Telefone: +86-15975552099