|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Força de compressão: | ≥ 55 MPa | Materiais: | placas de ferramentas epóxi |
|---|---|---|---|
| Máquinas de corte a máquina: | Processamento fácil | Revestimento de superfície: | Limpa |
| Densidade: | 0,7 g/cm3 | Dureza: | Margem D 73-78 |
| Cores: | Marrom, Azul, Verde. | Aplicação: | Ferramentas de colocação a altas temperaturas, moldes de formação a vácuo |
Se estiver a utilizar um quadro de modelagem e ferramentas RENSHAPE 5060 NECURON 690 702, OBO 750 850, RAMPF WB 0691, SIKA LAB 973, o nosso quadro de trabalho ZK700 é também a sua alternativa ideal.O preço de ZK700 é muito mais baixo do que elesTemos um monte de ZK700 de estoque pronto para o barco.
| Modelo N.O. | ZK700 |
| Cores | Marrom, azul, verde. |
| Densidade ((g/cm3) | 0.7 |
| Dureza ((Costa D) | 73-78 |
| Coeficiente de expansão térmica ((10-6 K-1) | 35 a 45 |
| Temperatura variável térmica ((°C) | 140 a 150 |
| Resistência à compressão ((N/mm2) | 50-55 |
| Resistência flexural ((N/mm2) | 35-40 |
| Resistência à tração ((N/mm2) | 25 a 30 |
| Propriedades-chave | 1Estrutura superficial muito fina |
| 2. Resistente a altas temperaturas, até 150°C | |
| 3Excelente estabilidade das dimensões | |
| Aplicações | 1. Modelos mestres e de cópia |
| 2. Moldes de formação de vácuo | |
| 3Ferramentas de colocação para moldes de prepreg, fibras de carbono | |
| Dimensão ((mm) | 750 x 500 x ((50/75/100) |
| 1500 x 500 x ((50/75/100) tamanho maior pode ser personalizado |
![]()
Pessoa de Contato: Jack
Telefone: +86-15975552099