|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tamanho: | 1000x500x35/50/75/100 mm | Materiais: | Material composto |
|---|---|---|---|
| Revestimento de superfície: | Limpa | Dureza: | 80-85 Costa D |
| Características: | Alta precisão e precisão | Densidade: | 1.2 G/cm3 |
| Estabilidade dimensional: | alto | Aplicação: | Molde de formação a vácuo, fixação de solda, estampação de chapas metálicas. |
| Parte N.O. | ZK1007 |
| Cores | Marfim |
| Densidade ((g/cm3) | 1.2 |
| Dureza ((Costa D) | 80-85 |
| Coeficiente de expansão térmica ((10-6 K-1) | 45 a 50 |
| Temperatura variável térmica ((°C) | 75 a 80 |
| Resistência à compressão ((N/mm2) | 70 a 80 |
| Resistência flexural ((N/mm2) | 60 a 70 |
| Propriedades-chave | 1. Muito fácil de mecanizar |
| 2Boa resistência à temperatura | |
| 3. Alto impacto e boa resistência à borda | |
| Aplicações | 1Ferramentas de moldagem de metais |
| 2Estampagem de chapas metálicas | |
| 3. Instalações e gabaritos | |
| Dimensão ((mm) | 750 x 500 x (50/75/100) |
| 1000 x 500 x (50/75/100) |
![]()
Pessoa de Contato: Jack
Telefone: +86-15975552099