|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Cores: | marrom, branco | Dureza: | 60-65 Costa D |
|---|---|---|---|
| Materiais: | Epoxi | Resistência química: | Excelente. |
| Aplicações: | Ferramentas para aeronaves, fabricação de moldes, prototipagem | Densidade: | 00,65-0,7 g/cm3 |
| Modelo N.O. | ZK-tool®450 |
| Cores | marrom/beige |
| Densidade ((g/cm3) | 0.7 |
| Dureza ((Costa D) | 60 a 65 |
| Coeficiente de expansão térmica ((10-6 K-1) | 50-55 |
| Temperatura variável térmica ((°C) | 70 a 80 |
| Resistência à compressão ((N/mm2) | 40 a 45 |
| Resistência flexural ((N/mm2) | 25 a 30 |
| Propriedades-chave | 1Estrutura superficial muito fina |
| 2. Superfície lisa e pintável | |
| 3Excelentes propriedades de processamento | |
| Aplicações | 1. Modelos mestres e de cópia |
| 2. Modelo de referência | |
| 3. Modelo de amostra | |
| Dimensão ((mm) | 750 x 500 x ((50/75/100) |
| 1500 x 500 x ((50/75/100) |
![]()
Pessoa de Contato: Jack
Telefone: +86-15975552099