![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Forma: | Rectangular | Cores: | marrom, branco |
---|---|---|---|
Tamanho: | 1500x500x35/50/75/100 mm | Materiais: | Poliuretano |
Utilização: | Modelo principal, dispositivo de controlo | Superfície: | Limpa |
Parte N.O. | MB700 |
Cores | marrom/beige |
Densidade ((g/cm3) | 0.7 |
Dureza ((Costa D) | 68-73 |
Coeficiente de expansão térmica ((10-6 K-1) | 45 a 55 |
Temperatura variável térmica ((°C) | 75-85 |
Resistência à compressão ((N/mm2) | 50-55 |
Resistência flexural ((N/mm2) | 35-40 |
Propriedades-chave | 1Estrutura superficial muito fina |
2. Muito fácil de mecanizar | |
3Excelente estabilidade das dimensões | |
Aplicações | 1. Modelos mestres e de cópia |
2. Moldes de formação de vácuo | |
3. Instalações e instrumentos | |
Dimensão ((mm) | 750 x 500 x ((50/60/75/100) |
1500 x 500 x ((50/60/75/100) |
Pessoa de Contato: Jack
Telefone: +86-15975552099