![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Densidade (g/cm3): | 1.4 | Dureza (costa D): | 85-90 |
---|---|---|---|
Coeficiente de expansão térmica ((10-6 K-1): | 40-45 | Temperatura variável térmica ((°C): | 75-80 |
Resistência à compressão ((N/mm2): | 90-100 | Resistência flexural ((N/mm2): | 80-90 |
Espessura: | 35 mm -- 100 mm | Cores: | Oliveira, Cinza, Marfim |
Modelo N.O. | ZK1400 |
Cores | azeitona |
Densidade ((g/cm3) | 1.4 |
Dureza ((Costa D) | 85 a 90 |
Coeficiente de expansão térmica ((10-6 K-1) | 40 a 45 |
Temperatura variável térmica ((°C) | 75 a 80 |
Resistência à compressão ((N/mm2) | 90 a 100 |
Resistência flexural ((N/mm2) | 80 a 90 |
Propriedades-chave | 1Boa resistência à abrasão |
2Boa resistência à temperatura | |
3. Alto impacto e boa resistência à borda | |
Aplicações | 1Ferramentas de moldagem de metais, estampagem de chapas metálicas |
2- padrões de fundição, caixas de núcleo, moldes-piloto | |
3. Instalações e gabaritos | |
Dimensão ((mm) | 750 x 500 x (50/75/100) |
1000 x 500 x (50/75/100) |
Pessoa de Contato: Jack
Telefone: +86-15975552099