![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Densidade (g/cm3): | 1.2 | Dureza (costa D): | 80-85 |
---|---|---|---|
Coeficiente de expansão térmica ((10-6 K-1): | 45-50 | Temperatura variável térmica ((°C): | 75-80 |
Resistência à compressão ((N/mm2): | 70-80 | Resistência flexural ((N/mm2): | 60-70 |
Espessura: | 35 mm -- 100 mm | Cores: | Beige, cinza, marfim. |
Modelo N.O. | ZK1200 |
Cores | cinza/beige |
Densidade ((g/cm3) | 1.2 |
Dureza ((Costa D) | 80-85 |
Coeficiente de expansão térmica ((10-6 K-1) | 45 a 50 |
Temperatura variável térmica ((°C) | 75 a 80 |
Resistência à compressão ((N/mm2) | 70 a 80 |
Resistência flexural ((N/mm2) | 60 a 70 |
Propriedades-chave | 1. Muito fácil de mecanizar |
2Boa resistência à temperatura | |
3. Alto impacto e boa resistência à borda | |
Aplicações | 1Ferramentas de moldagem de metais, estampagem de chapas metálicas |
2- padrões de fundição, caixas de núcleo, moldes-piloto | |
3. Instalações e gabaritos | |
Dimensão ((mm) | 750 x 500 x (50/75/100) |
1000 x 500 x (50/75/100) |
Pessoa de Contato: Jack
Telefone: +86-15975552099