|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Espessura: | 30-100mm | Superfície: | Limpa |
|---|---|---|---|
| Utilização: | Molde de bolhas, molde formador de vácuo | Materiais: | PU |
| Cores: | Beige, cinza, marfim. | Quantidade: | 1 PCS |
| Modelo N.O. | ZK5100 |
| Cores | Beige, cinza claro, marfim |
| Densidade ((g/cm3) | 1.0 |
| Dureza ((Costa D) | 75 a 80 |
| Coeficiente de expansão térmica ((10-6 K-1) | 45 a 50 |
| Temperatura variável térmica ((°C) | 75-85 |
| Resistência à compressão ((N/mm2) | 70 a 75 |
| Resistência flexural ((N/mm2) | 45 a 50 |
| Propriedades-chave | 1. Muito fácil de mecanizar |
| 2Baixo coeficiente de expansão térmica | |
| 3Boa resistência e resistência às bordas | |
| Aplicações | 1Molde de bolhas, molde de vácuo, molde de martelo |
| 2. Placas de padrão | |
| 3. Instalações e instrumentos | |
| Dimensão ((mm) | 750 x 500 x (50/75/100) |
| 1000 x 500 x (50/75/100) |
![]()
Pessoa de Contato: Jack
Telefone: +86-15975552099